Huiska trikolori
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Upea huiska on väriltään sini-valko-punainen. Sen pituus on noin 30cm. Sopii vaikka Ranskan kannatuskatsomoon!

Koko-opas
Tuotteiden mitat
| LAPSET | ||
|---|---|---|
| Koko eurooppalainen |
Pituus cm |
Ikä noin |
| 74 | <75 | 0–12 kuukautta |
| 80 | 83/88 | 1–2 vuotta |
| 92 | 91/96 | 2/3 ans |
| 104 | 105/116 | 4/6 ans |
| 116 | 110/122 | 5/7 ans |
| 128 | 128/140 | 8/10 ans |
| 140 | 140/152 | 10/12 ans |
| 152 | 150/160 | 12/14 ans |
| 164 | 158/164 | 14/16 ans |
| NAISET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koko | Eurooppalainen koko | Ympärys rinnanympärys (cm) |
Ympärys vyötärö (cm) |
Ympärys lantio (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| MIEHET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koko |
Eurooppalainen koko |
Ympärys rinnanympärys (cm) |
Ympärys vyötärö (cm) |
Ympärys lantio (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
Huom. : yksi koko vastaa kokoa M/L
Ces pompons de soutien sont très appréciés pour les fêtes et les costumes. Les clients ont déclaré qu'ils « étaient beaux » et qu'ils étaient de « bonne qualité » et les ont recommandés pour les fêtes. Ils répondent constamment aux attentes. Certains acheteurs ont toutefois remarqué que le produit « perd quelques fils » au fil du temps, ce qui laisse entrevoir des problèmes de durabilité mineurs.
toujours conforme a mes attentes
Scelti per un travestimento di Carnevale. Buona qualità.
zien er leuk uit. Ze zijn nog niet gebruikt dus kan er verder geen oordeel over geven.
je recommande ce produit j adore pour faire la fête
Bon produit . Perd un peu ses fils
Asusteet urheilijoille
Eurooppalaisten maiden naamiaisasut
Kannattajapuvut ja asusteet
Urheilulliset naamiaisasut