Violetti noita-asu lapsille
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Asuun kuuluu mustavioletti Mekko ja noidan hattu. Mekossa violetit puhvihihat. Helmassa violetti tilkku, samoin kuin hatussa. Edessä violettia nauhaa. Sopii pääsiäisnoidalle, mutta miksei myös Halloweeniksi! (Kengät, sukkahousut ja luuta eivät sisälly asuun)
Koko-opas
Tuotteiden mitat
| LAPSET | ||
|---|---|---|
| Koko eurooppalainen |
Pituus cm |
Ikä noin |
| 74 | <75 | 0–12 kuukautta |
| 80 | 83/88 | 1–2 vuotta |
| 92 | 91/96 | 2/3 ans |
| 104 | 105/116 | 4/6 ans |
| 116 | 110/122 | 5/7 ans |
| 128 | 128/140 | 8/10 ans |
| 140 | 140/152 | 10/12 ans |
| 152 | 150/160 | 12/14 ans |
| 164 | 158/164 | 14/16 ans |
| NAISET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koko | Eurooppalainen koko | Ympärys rinnanympärys (cm) |
Ympärys vyötärö (cm) |
Ympärys lantio (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| MIEHET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koko |
Eurooppalainen koko |
Ympärys rinnanympärys (cm) |
Ympärys vyötärö (cm) |
Ympärys lantio (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
Huom. : yksi koko vastaa kokoa M/L
Déguisement bien mais taille livrée S enfant, un peu juste pour un 7-8 ans
Conforme à la photo. Très bien pour une gentille sorcière de 4 ans
Ma fille est très contente de son costume.
Reviews in Other Languages
Hübsches Kostüm, Größe genau richtig und gute Qualität
Ottima qualità e perfette le misure. Nulla da aggiungere se non CONSIGLIATISSIMO.
buono il servizio buona la qualità per il vestito nei tempi di consegna.
Lasten Halloween asut
Lasten Halloween-puvut 5–10-vuotiaille
Lasten halvat naamiaisasut
Naamiaisasut lapsille Halloween Tytöt
Noita-asut lapsille
Pukuvinkkejä S